<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeldvergleich - Zinsen Tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de</link>
	<description>schnell verfügbar, abgesichert</description>
	<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:52:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tagesgeldkonto Nachteil</title>
		<link>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/tagesgeldkonto-nachteil</link>
		<comments>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/tagesgeldkonto-nachteil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 20:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[kontokorrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tagesgeldkonto hat auch einen Nachteil.
Es kann nicht - im Gegensatz zum Girokonto - überzogen werden. Man hat keinen Kontokorrent. Beim Girokonto kann ich überziehen und zahle dafür zwischen 14 und 18 Prozent Zinsen. Das funktioniert beim Tagesgeldkonto leider nicht. Wenn ich 4000 EUR auf dem Konto habe. Dann sollen 5000 EUR abgehoben werden, funktioniert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/tagesgeldkonto-nachteil/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank: 5 Prozent Tagesgeldzinsen</title>
		<link>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/credit-europe-tagesgeld-zinsen</link>
		<comments>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/credit-europe-tagesgeld-zinsen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 06:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreibdienst</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tagesgeld Anbieter]]></category>

		<category><![CDATA[5 Prozent Zinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>

		<category><![CDATA[Einlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Einlagensicherungssystem]]></category>

		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>

		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<category><![CDATA[Verzinsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Die Credit Europe Bank zahlt allen Neukunden ab sofort einen Zinssatz von 5 Prozent beim Tagesgeldkonto. Das eingezahlte Geld ist täglich verfügbar und die Kontoführung ist kostenlos. Die Bestandskunden erhalten für ihr Kapital eine Verzinsung von 4,00 bis 4,50 Prozent und die Zinshöhe ist abhängig davon zu welchen Zeitpunkt das Tagesgeldkonto eröffnet wurde. Als Voraussetzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/credit-europe-tagesgeld-zinsen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen AG zahlt 4,2 Prozent mehr Lohn</title>
		<link>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/vw-lohn</link>
		<comments>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/vw-lohn#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 06:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreibdienst</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VW Tagesgeld Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Autostadt]]></category>

		<category><![CDATA[Verzinsung]]></category>

		<category><![CDATA[Volkswagen AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Die Mitarbeitet der Tochterfirmen Autostadt, AutoVision und Wolfsburg AG des Autokonzerns Volkswagen AG erhalten eine Lohnerhöhung von 4,2 Prozent. Die Löhne werden am 01.06.2009 um 2,1 Prozent und Anfang Juni des nächsten Jahres nochmal mit dem gleichen Prozensatz angehoben. Die Angestellten dürften sich außerdem über eine Einmalzahlung von 900 Euro freuen. Es werden 300 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/vw-lohn/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank: Altersvorsorgekonto eingestellt</title>
		<link>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/postbank-altersvorsorgekonto-eingestellt</link>
		<comments>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/postbank-altersvorsorgekonto-eingestellt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 06:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreibdienst</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tagesgeld Anbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Altersvorsorgekonto]]></category>

		<category><![CDATA[Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>

		<category><![CDATA[Konzern]]></category>

		<category><![CDATA[postbank]]></category>

		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Die Postbank hat ihr Altersvorsorgekonto eingestellt und zieht seit Anfang März keine monatlichen Beiträge von ihren Kunden ein. Nach Medienberichten sind davon mehrere zehntausend Kunden betroffen. Der Grund dafür sind laut Konzernangaben hohe Verluste an der Börse wodurch die Aktienzertifikate des Altersvorsorgekontos einen  starken Wertverlust eingefahren haben.  Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein stuft diesen die Entscheidung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/postbank-altersvorsorgekonto-eingestellt/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modekonzern Escada droht Pleite</title>
		<link>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/modekonzern-escada-droht-pleite</link>
		<comments>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/modekonzern-escada-droht-pleite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 06:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreibdienst</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[Escada AG]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftszahlen 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Herbstkollektion]]></category>

		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>

		<category><![CDATA[Luxusmodehersteller]]></category>

		<category><![CDATA[Modehersteller]]></category>

		<category><![CDATA[Modekonzern]]></category>

		<category><![CDATA[Modemarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Pleite]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Der Modekonzern Escada befindet sich wegen der Wirtschaftskrise im schweren Fahrwasser und droht im schlimmsten Fall die Insolvenz. Im Jahre 2008 hatte das Unternehmen einen Umsatz von 582 Millionen Euro erzielt und sind 15 Prozent weniger als zwölf Monate zuvor. Der Verlust wurde von 27 auf 70 Millionen Euro deutlich ausgeweitet und für dieses Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/modekonzern-escada-droht-pleite/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen AG: 160.000 Fahrzeuge auf Halde</title>
		<link>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/volkswagen-ag-160000-fahrzeuge-auf-halde</link>
		<comments>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/volkswagen-ag-160000-fahrzeuge-auf-halde#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 06:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreibdienst</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VW Tagesgeld Bank]]></category>

		<category><![CDATA[4 Prozent Zinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Autobank]]></category>

		<category><![CDATA[Autoproduktion]]></category>

		<category><![CDATA[Einlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Finanztochter]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftszahlen 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<category><![CDATA[Verzinsung]]></category>

		<category><![CDATA[Volkswagen AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Der Autohersteller Volkswagen AG hatte im zum Jahresende 2008 rund 160.000 Fahrzeuge auf Halde. Dieser Bestand soll nach Angaben des Konzernvertriebschefs Detlef Wittig im Laufe des ersten Quartals um 50 Prozent reduziert werden. Dies schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) in ihrer Onlineausgabe vom 12.03.2009. Der Fahrzeugbestand der von VW soll nach dem ersten Quartal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/volkswagen-ag-160000-fahrzeuge-auf-halde/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Santander Direkt Bank zahlt 3,75 Prozent Tagesgeldzinsen</title>
		<link>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/santander-direkt-bank-zahlt-gute-tagesgeldzinsen</link>
		<comments>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/santander-direkt-bank-zahlt-gute-tagesgeldzinsen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 06:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreibdienst</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tagesgeld Anbieter]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlose Kontoführung]]></category>

		<category><![CDATA[Santander Direkt Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<category><![CDATA[tägliche Verfügbarkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Verzinsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Die Santander Direkt Bank bietet bei ihrem Tagesgeldkonto eine ansprechende Verzinsung von 3,75 Prozent auf das eingezahlte Geld. Beim Superkonto wird der erste Euro bereits verzinst und das Kapital ist täglich verfügbar. Es besteht keine Beitragsbegrenzung und daher können Sparer soviel Geld einzahlen wie sie möchten. Die Zinsgutschrift der Zinsen erfolgt jeden Monat und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/santander-direkt-bank-zahlt-gute-tagesgeldzinsen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen AG in China erfolgreich</title>
		<link>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/volkswagen-ag-in-china-erfolgreich</link>
		<comments>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/volkswagen-ag-in-china-erfolgreich#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 06:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreibdienst</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VW Tagesgeld Bank]]></category>

		<category><![CDATA[4 Prozent Zinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Autobank]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<category><![CDATA[Volkswagen AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Der Automobilkonzern Volkswagen AG ist auf dem chinesischen Automarkt erfolgreich und wird die Produktionszahlen seiner dortigen Werke um 50.000 Einheiten oder 5 Prozent im Jahre 2009 steigern. Nach Einschätzung des VW China Chefs Winfried Vahland wird das asiatische Land in den nächsten drei Jahren zum größten Automarkt der Welt aufsteigen. Seinen Autoabsatz auf dem chinesischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/volkswagen-ag-in-china-erfolgreich/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche haben 14 Milliarden DM auf der hohen Kante</title>
		<link>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/deutsche-haben-14-milliarden-dm-gespart</link>
		<comments>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/deutsche-haben-14-milliarden-dm-gespart#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 06:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreibdienst</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Mark]]></category>

		<category><![CDATA[DM]]></category>

		<category><![CDATA[Einheitswährung]]></category>

		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<category><![CDATA[Euro-Umstellung]]></category>

		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[Stabilität]]></category>

		<category><![CDATA[Umtausch]]></category>

		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen verfügen nach Angaben der Bundesbank noch über 14 Milliarden DM an Geld welches seit der Einführung der europäischen Einheitswährung Euro nicht eingetauscht worden ist. Es wurden rund 180 Millionen Geldscheine und etwa 24 Milliarden Münzen noch nicht in Euro umgetauscht. Dies entspricht rund 5 Prozent des ehemaligen DM-Bestandes der Bürger. Aufgrund der Wirtschaftskrise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/deutsche-haben-14-milliarden-dm-gespart/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Citibank bietet bis zu 3,05 Prozent beim Festgeld</title>
		<link>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/citibank-bietet-gute-zinsen-beim-festgeld</link>
		<comments>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/citibank-bietet-gute-zinsen-beim-festgeld#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 06:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreibdienst</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[2500 Euro]]></category>

		<category><![CDATA[Citibank]]></category>

		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<category><![CDATA[Festgeldangebot]]></category>

		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>

		<category><![CDATA[US-Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Verzinsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Finanzkonzern Citibank bietet derzeit beim Festgeld eine Verzinsung von bis zu 3,05 Prozent auf das eingezahlte Geld. Die Mindesteinlage beläuft sich auf 2.500 Euro und bei sechs Jahren Anlagedauer wird das Kapital mit 3,05 Prozent pro Jahr verzinst. Wer zum Beispiel ein Kapital von 5.000 Euro für drei Jahre anlegt, der erhält 2,00 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagesgeld-zinsen-vergleich.de/citibank-bietet-gute-zinsen-beim-festgeld/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

